AMA - Association Maurice Archives || Dépouillement de tables et actes d'état-civil ou de registres paroissiaux

Mariages

Commune/Paroisse : CUREPIPE P. St Thérèse

Patronymes Périodes Epoux Epouses
1.  EAMLOLL 1905 1 -
2.  ECLAIR 1887-1899 - 2
3.  EDGAR 1894 - 1
4.  EDMOND 1891-1901 1 3
5.  EDOUARD 1890-1903 1 7
6.  EFA 1894 - 1
7.  ELIBOCUS DUYAM 1883 1 -
8.  ELIE 1885 - 1
9.  ELISA 1891 1 -
10.  ELISE 1901 - 1
11.  ELIZE 1887 1 -
12.  ELOMDIE 1887 - 1
13.  ELPHIGEN 1892 1 -
14.  ELYSÉE 1889-1892 2 -
15.  EMBOLAME 1886 1 -
16.  EMILIEN 1904 1 -
17.  EMMEL 1901 - 1
18.  ENCOMAH 1884 - 1
19.  ENGELBRECHT 1891 - 1
20.  ERANIE 1881 - 1
21.  ERIAPAH 1904 - 1
22.  ESNOUF 1903 1 -
23.  ESPARON 1903 - 1
24.  ESPIÈGLE 1902 1 -
25.  ESPLACATOU 1883 - 1
26.  ESTELLE 1891 - 1
27.  ESTHER 1887 - 1
28.  ESTHÉRIE 1891 - 1
29.  ETIEMA 1891 1 -
30.  ETIENNE 1891 1 -
31.  EUGENE 1894 - 1
32.  EUGÈNE 1891-1903 - 3
33.  EUGÉNIE 1884 - 1
34.  EUSTASIE 1891 1 -
35.  EVADATRICK 1901 - 1
36.  EVENOR 1896-1897 - 2
37.  EVREMONT 1883-1904 1 2

Top  

ExpoActes version 2.2.1 (© 2005-2009, ADSoft)